Aktualne stawki opłat za rejestrację pojazdów w Wydziale Komunikacji. Stan na początek 2026 roku.
| Wariant | Łączna kwota | Rozbicie |
|---|---|---|
| Z Polski z wymianą tablic | 160 zł | dowód 54 + tablice 80 + pozwolenie 13,50 + nalepki 12,50 |
| Z Polski bez wymiany tablic | 66,50 zł | dowód 54 + nalepki 12,50 |
| Z terenu powiatu z dotychczasowymi tablicami | 66,50 zł | dowód 54 + nalepki 12,50 |
| Z tablicami indywidualnymi | 1 080 zł | dowód 54 + tablice ind. 1000 + pozwolenie 13,50 + nalepki 12,50 |
| Sprowadzony z zagranicy | 160 zł | + badanie techniczne ok. 98–150 zł + tłumaczenia 100–300 zł + ewentualnie akcyza |
| Wariant | Łączna kwota | Rozbicie |
|---|---|---|
| Motocykl z Polski z wymianą tablicy | 120 zł | dowód 54 + tablica 40 + pozwolenie 13,50 + nalepka 12,50 |
| Motocykl z powiatu z dotychczasową tablicą | 66,50 zł | dowód 54 + nalepka 12,50 |
| Motocykl sprowadzony z zagranicy | 120 zł | dowód 54 + tablica 40 + pozwolenie 13,50 + nalepka 12,50 |
| Motorower | 110 zł | dowód 54 + tablica 30 + pozwolenie 13,50 + nalepka 12,50 |
| Ciągnik, przyczepa (kraj lub zagranica) | 120 zł | dowód 54 + tablica 40 + pozwolenie 13,50 + nalepka 12,50 |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Dowód rejestracyjny | 54 zł | 62,50 zł |
| Pozwolenie czasowe (wydane z urzędu w trakcie rejestracji) | 13,50 zł | 16 zł |
| Pozwolenie czasowe (na wniosek — wtórnik, wymiana, tablice tymczasowe) | 18,50 zł | 21,50 zł |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Tablice na samochód (komplet) | 80 zł | 92,50 zł |
| Tablica na ciągnik / przyczepę / motocykl (1 szt.) | 40 zł | 46,50 zł |
| Tablica na motorower (1 szt.) | 30 zł | 35 zł |
| Pozycja | Cena |
|---|---|
| Tablice tymczasowe na samochód (komplet) | 30 zł |
| Tablice tymczasowe na ciągnik / przyczepę / motocykl (1 szt.) | 12 zł |
| Tablice tymczasowe na motorower (1 szt.) | 12 zł |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Tablice indywidualne na samochód | 1 000 zł | 3 000 zł |
| Tablice indywidualne na motocykl | 500 zł | 1 500 zł |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Tablice zabytkowe samochodowe | 100 zł | 115,50 zł |
| Tablice zabytkowe motocyklowe | 50 zł | 58 zł |
| Tablice zabytkowe motorowerowe | 40 zł | 46,50 zł |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Nalepki legalizacyjne na tablice rejestracyjne (komplet) | 12,50 zł | 14,50 zł |
| Nalepka — 1 szt. | 6,25 zł | — |
| Pozycja | Obecna cena | Planowana podwyżka |
|---|---|---|
| Prawo jazdy | 100,50 zł | ok. 150 zł |
| Międzynarodowe prawo jazdy | 35 zł | 70 zł |
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Wtórnik dowodu rejestracyjnego | 54 zł |
| Wtórnik tablicy samochodowej (1 szt.) | 80 zł |
| Wtórnik tablic samochodowych (komplet) | 160 zł |
| Wtórnik tablicy motocyklowej (1 szt.) | 40 zł |
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Wydanie zaświadczenia | 17 zł |
| Przedłożenie pełnomocnictwa (zwolnione: małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo) | 17 zł |
| Wydanie decyzji (np. nabicie nr nadwozia, wyrejestrowanie po złomowaniu) | 10 zł |
| Uwierzytelnienie kopii dokumentu (za stronę) | 5 zł |
Od 2022 roku możesz zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, nawet jeśli kupiłeś pojazd z innego powiatu. Warunki:
| Kto | Termin |
|---|---|
| Osoba fizyczna | 30 dni od dnia nabycia pojazdu |
| Przedsiębiorca | 90 dni od dnia nabycia pojazdu |
| Opóźnienie | Osoba fizyczna | Przedsiębiorca |
|---|---|---|
| Do 180 dni | 500 zł | 1 000 zł |
| Powyżej 180 dni | 1 000 zł | 2 000 zł |
Załatwimy całą rejestrację za Ciebie — od zakupu papieru po odbiór tablic. Zadzwoń.